Termékek leírásaTel: +86-19803278181
Terméknév: Puha és kemény szilikon szivacsom
Termékkód: ACS01045
- Szilárd habozott szilikon
- Állítható lágyság és keménység
- Jó rugalmasság
- Kiváló ellenállás a magas és alacsony hőmérsékletekkel szemben
- Kiváló anti -tömörítési deformációs tulajdonság
Ez a lágy szilikon szivacs alacsony kompressziós készletgel rendkívül alkalmas a bezárási és tömítés alkalmazásokra .
TermékparaméterekTel: +86-19803278181
| Terméknév | Puha és kemény szilikon szivacslap | |
|---|---|---|
| Termékkód | ACS01045 | |
| Hossz | <20m | |
| Szélesség | <1.2m | |
| Vastagság | 2-40 mm | |
| Szín | Rendszeres piros vagy egyedi szín | |
| Testreszabás | A méretek testreszabhatók a . projektek konkrét követelményeinek teljesítésére | |
| Beír | Puha és kemény szilikon szivacslap | Vizsgálati módszer |
|---|---|---|
| Keménység | 6 - 10 Shore a (11 - 20 part C) |
ASTM D2240 |
| Sűrűség | 0,45 g/cm³ (±0.05) |
ASTM D 1056 - 00 |
| Sejtszerkezet | Zárt cella | - |
| Felületi alak | Rácsminta (ruhadarab) | - |
| Szakítószilárdság | >500 kPa | ASTM D412 |
| Meghosszabbítás | > 160 % | ASTM D412 |
| Kompressziós halmaz | < 5 % | ASTM D 1056 - 00 |
| Rögzített deformációs nyomás | 30 - 60 KPA | ASTM D 1056 - 00 |
| Vízelnyelés | 4 % | ASTM D 1056 - 01 |
| Hővezető képesség | 0.06 W/(m·K) | - |
| Magas hőmérsékleti ellenállás | 250 fok | - |
| UV/ózonrezisztencia | Kiváló | - |
| Térfogat ellenállás | >10e11 ω/cm | - |
| Láng késleltetés | Nem - tűzveszélyes | ul |
TermékekJellemzőkTel: +86-19803278181
Szilárd habozott szilikon:
Állítható lágyság és keménység
Jó rugalmasság
Kiváló ellenállás a magas és alacsony hőmérsékletekkel szemben
Kiváló anti -tömörítési deformációs tulajdonság
TermékekAlkalmazásokTel: +86-19803278181
Ez a lágy szilikon szivacs alacsony kompressziós készletgel rendkívül alkalmas a bezárási és tömítés alkalmazásokra .
Népszerű tags: Puha és kemény szilikon Spong lap, Kína, Szállítók, Gyártók, Gyár, Testreszabott, Ár, Ömlesztett, PriceList, Idézet, Ingyenes Minta







